mirror of
https://github.com/TencentCloud/TencentDB-Agent-Memory
synced 2026-07-10 12:34:27 +00:00
Update README_CN.md
This commit is contained in:
+1
-1
@@ -26,7 +26,7 @@
|
|||||||
|
|
||||||
**作为 OpenClaw 插件接入后**:最高节省 **61.38% Token**,通过率相对提升 **51.52%**;PersonaMem 准确率从 **48%** 提升到 **76%**。
|
**作为 OpenClaw 插件接入后**:最高节省 **61.38% Token**,通过率相对提升 **51.52%**;PersonaMem 准确率从 **48%** 提升到 **76%**。
|
||||||
|
|
||||||
| 记忆能力 | Benchmark | Clawpro 成功率 | 加插件后成功率 | 相对变化 | Clawpro Token 消耗 | 加插件后 Token 消耗 | 相对变化 |
|
| 记忆能力 | Benchmark | Openclaw 成功率 | 加插件后成功率 | 相对变化 | Openclaw Token 消耗 | 加插件后 Token 消耗 | 相对变化 |
|
||||||
| :------ | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
| :------ | :--- | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: | :---: |
|
||||||
| **短期记忆** | WideSearch | 33% | **50%** | **+51.52%** | 221.31M | **85.64M** | **−61.38%** |
|
| **短期记忆** | WideSearch | 33% | **50%** | **+51.52%** | 221.31M | **85.64M** | **−61.38%** |
|
||||||
| **短期记忆** | SWE-bench | 58.4% | **64.2%** | **+9.93%** | 3474.1M | **2375.4M** | **−33.09%** |
|
| **短期记忆** | SWE-bench | 58.4% | **64.2%** | **+9.93%** | 3474.1M | **2375.4M** | **−33.09%** |
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user